TABLICA 1. ŽUPANIJSKE LIGE
mj. | klub | utakmice | skor | mečevi | bod |
1. | DARDA | 14 | 13/ 1 | 102/ 24 | 27 |
2. | NOVI GRAD | 14 | 10/ 4 | 81/ 45 | 24 |
3. | BIZOVAC | 14 | 9/ 5 | 71/ 55 | 23 |
4. | OMLADINAC 2 | 14 | 8/ 6 | 65/ 61 | 22 |
5. | KRALJ TOMISLAV | 14 | 7/ 7 | 65/ 61 | 21 |
6. | BELI MANASTIR | 14 | 6/ 8 | 53/ 73 | 20 |
7. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 14 | 3/11 | 47/ 79 | 17 |
8. | VODOVOD OSIJEK 3 | 14 | 0/14 | 20/106 | 14 |
REZULTATI
(Rezultate po kolima možete vidjeti pritiskom na bilo koji rezultat)
1. kolo
21.10. | BIZOVAC | VODOVOD OSIJEK 3 | 6/3 | |
21.10. | BELI MANASTIR | KRALJ TOMISLAV | 5/4 | |
21.10. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | DARDA | 2/7 | |
21.10. | NOVI GRAD | OMLADINAC 2 | 8/1 |
2. kolo
04.11. | VODOVOD OSIJEK 3 | OMLADINAC 2 | 0/9 | |
04.11. | DARDA | NOVI GRAD | 8/1 | |
04.11. | KRALJ TOMISLAV | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 7/2 | |
04.11. | BIZOVAC | BELI MANASTIR | 7/2 |
3. kolo
20.11. | BELI MANASTIR | VODOVOD OSIJEK 3 | 8/1 | |
18.11. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | BIZOVAC | 4/5 | |
20.11. | NOVI GRAD | KRALJ TOMISLAV | 7/2 | |
18.11. | OMLADINAC 2 | DARDA | 1/8 |
4. kolo
25.11. | VODOVOD OSIJEK 3 | DARDA | 0/9 | |
25.11. | KRALJ TOMISLAV | OMLADINAC 2 | 5/4 | |
25.11. | BIZOVAC | NOVI GRAD | 1/8 | |
25.11. | BELI MANASTIR | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 7/2 |
5. kolo
02.12. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | VODOVOD OSIJEK 3 | 6/3 | |
02.12. | NOVI GRAD | BELI MANASTIR | 9/0 | |
02.12. | OMLADINAC 2 | BIZOVAC | 4/5 | |
02.12. | DARDA | KRALJ TOMISLAV | 8/1 |
6. kolo
09.12. | VODOVOD OSIJEK 3 | KRALJ TOMISLAV | 1/8 | |
09.12. | BIZOVAC | DARDA | 5/4 | |
09.12. | BELI MANASTIR | OMLADINAC 2 | 3/6 | |
09.12. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | NOVI GRAD | 1/8 |
7. kolo
16.12. | NOVI GRAD | VODOVOD OSIJEK 3 | 9/0 | |
16.12. | OMLADINAC 2 | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 7/2 | |
16.12. | DARDA | BELI MANASTIR | 7/2 | |
16.12. | KRALJ TOMISLAV | BIZOVAC | 5/4 |
8. kolo
13.01. | VODOVOD OSIJEK 3 | BIZOVAC | 2/7 | |
13.01. | KRALJ TOMISLAV | BELI MANASTIR | 6/3 | |
13.01. | DARDA | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 8/1 | |
13.01. | OMLADINAC 2 | NOVI GRAD | 5/4 |
9. kolo
27.01. | OMLADINAC 2 | VODOVOD OSIJEK 3 | 9/0 | |
27.01. | NOVI GRAD | DARDA | 3/6 | |
27.01. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | KRALJ TOMISLAV | 1/8 | |
27.01. | BELI MANASTIR | BIZOVAC | 5/4 |
10. kolo
10.02. | VODOVOD OSIJEK 3 | BELI MANASTIR | 2/7 | |
10.02. | BIZOVAC | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 7/2 | |
10.02. | KRALJ TOMISLAV | NOVI GRAD | 4/5 | |
10.02. | DARDA | OMLADINAC 2 | 8/1 |
11. kolo
24.02. | DARDA | VODOVOD OSIJEK 3 | 9/0 | |
24.02. | OMLADINAC 2 | KRALJ TOMISLAV | 7/2 | |
24.02. | NOVI GRAD | BIZOVAC | 5/4 | |
24.02. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | BELI MANASTIR | 9/0 |
12. kolo
03.03. | VODOVOD OSIJEK 3 | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 2/7 | |
03.03. | BELI MANASTIR | NOVI GRAD | 5/4 | |
03.03. | BIZOVAC | OMLADINAC 2 | 9/0 | |
03.03. | KRALJ TOMISLAV | DARDA | 2/7 |
13. kolo
10.03. | KRALJ TOMISLAV | VODOVOD OSIJEK 3 | 7/2 | |
10.03. | DARDA | BIZOVAC | 7/2 | |
10.03. | OMLADINAC 2 | BELI MANASTIR | 6/3 | |
10.03. | NOVI GRAD | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 5/4 |
14. kolo
24.03. | VODOVOD OSIJEK 3 | NOVI GRAD | 4/5 | |
24.03. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | OMLADINAC 2 | 4/5 | |
24.03. | BELI MANASTIR | DARDA | 3/6 | |
24.03. | BIZOVAC | KRALJ TOMISLAV | 5/4 |