TABLICA 1. ŽUPANIJSKE LIGE
mj. | klub | utakmice | skor | mečevi | bod |
1. | OMLADINAC | 16 | 13 : 3 | 94/ 50 | 29 |
2. | DARDA | 16 | 12 : 4 | 97/ 47 | 28 |
3. | NOVI GRAD | 16 | 11 : 5 | 80/ 64 | 27 |
4. | OSIJEK VBK | 16 | 9 : 7 | 79/ 65 | 25 |
5. | ĐAKOVO | 16 | 9 : 7 | 78/ 66 | 25 |
6. | BELI MANASTIR | 16 | 8 : 8 | 74/ 70 | 24 |
7. | BIZOVAC | 16 | 6 : 10 | 69/ 75 | 22 |
8. | BROĐANCI | 16 | 4 : 12 | 56/ 88 | 20 |
9. | KRALJ TOMISLAV | 16 | 0 : 16 | 21/123 | 16 |
REZULTATI
(Rezultate po kolima možete vidjeti pritiskom na bilo koji rezultat)
1. kolo
22.10. | ĐAKOVO | SL | ||
22.10. | OMLADINAC | BROĐANCI | 8/1 | |
22.10. | B.MANASTIR | BIZOVAC | 6/3 | |
22.10. | K.TOMISLAV | DARDA | 1/8 | |
22.10. | N.GRAD | OSIJEK VBK | 6/3 |
2. kolo
29.10. | SL | OSIJEK VBK | ||
29.10. | DARDA | N.GRAD | 4/5 | |
29.10. | BIZOVAC | K.TOMISLAV | 9/0 | |
29.10. | BROĐANCI | B.MANASTIR | 6/3 | |
29.10. | ĐAKOVO | OMLADINAC | 4/5 |
3. kolo
05.11. | OMLADINAC | SL | ||
05.11. | B.MANASTIR | ĐAKOVO | 5/4 | |
05.11. | K.TOMISLAV | BROĐANCI | 2/7 | |
05.11. | N.GRAD | BIZOVAC | 0/9 | |
05.11. | OSIJEK VBK | DARDA | 3/6 |
4 .kolo
12.11. | SL | DARDA | ||
12.11. | BIZOVAC | OSIJEK VBK | 2/7 | |
12.11. | BROĐANCI | N.GRAD | 3/6 | |
12.11. | ĐAKOVO | K.TOMISLAV | 7/2 | |
12.11. | OMLADINAC | B.MANASTIR | 4/5 |
5. kolo
19.11. | B.MANASTIR | SL | ||
19.11. | K.TOMISLAV | OMLADINAC | 2/7 | |
19.11. | N.GRAD | ĐAKOVO | 5/4 | |
19.11. | OSIJEK VBK | BROĐANCI | 5/4 | |
19.11. | DARDA | BIZOVAC | 7/2 |
6. kolo
26.11. | SL | BIZOVAC | ||
26.11. | BROĐANCI | DARDA | 2/7 | |
26.11. | ĐAKOVO | OSIJEK VBK | 5/4 | |
26.11. | OMLADINAC | N.GRAD | 6/3 | |
26.11. | B.MANASTIR | K.TOMISLAV | 7/2 |
7. kolo
03.12. | K.TOMISLAV | SL | ||
03.12. | N.GRAD | B.MANASTIR | 4/5 | |
03.12. | OSIJEK VBK | OMLADINAC | 5/4 | |
03.12. | DARDA | ĐAKOVO | 6/3 | |
03.12. | BIZOVAC | BROĐANCI | 6/3 |
8. kolo
10.12. | SL | BROĐANCI | ||
10.12. | ĐAKOVO | BIZOVAC | 7/2 | |
10.12. | OMLADINAC | DARDA | 5/4 | |
10.12. | B.MANASTIR | OSIJEK VBK | 3/6 | |
10.12. | K.TOMISLAV | N.GRAD | 1/8 |
9. kolo
17.12. | N.GRAD | SL | ||
17.12. | OSIJEK VBK | K.TOMISLAV | 7/2 | |
17.12. | DARDA | B.MANASTIR | 6/3 | |
17.12. | BIZOVAC | OMLADINAC | 2/7 | |
17.12. | BROĐANCI | ĐAKOVO | 4/5 |
10. kolo
14.01. | SL | ĐAKOVO | ||
14.01. | BROĐANCI | OMLADINAC | 3/6 | |
14.01. | BIZOVAC | B.MANASTIR | 3/6 | |
14.01. | DARDA | K.TOMISLAV | 9/0 | |
14.01. | OSIJEK VBK | N.GRAD | 4/5 |
11. kolo
28.01. | OSIJEK VBK | SL | ||
28.01. | N.GRAD | DARDA | 5/4 | |
28.01. | K.TOMISLAV | BIZOVAC | 1/8 | |
28.01. | B.MANASTIR | BROĐANCI | 7/2 | |
28.01. | OMLADINAC | ĐAKOVO | 5/4 |
12. kolo
11.02. | SL | OMLADINAC | ||
11.02. | ĐAKOVO | B.MANASTIR | 7/2 | |
11.02. | BROĐANCI | K.TOMISLAV | 8/1 | |
11.02. | BIZOVAC | N.GRAD | 2/7 | |
11.02. | DARDA | OSIJEK VBK | 8/1 |
13. kolo
18.02. | DARDA | SL | ||
18.02. | OSIJEK VBK | BIZOVAC | 6/3 | |
18.02. | N.GRAD | BROĐANCI | 5/4 | |
18.02. | K.TOMISLAV | ĐAKOVO | 4/5 | |
18.02. | B.MANASTIR | OMLADINAC | 4/5 |
14.kolo
25.02. | SL | B.MANASTIR | ||
25.02. | OMLADINAC | K.TOMISLAV | 9/0 | |
27.02. | ĐAKOVO | N.GRAD | 5/4 | |
25.02. | BROĐANCI | OSIJEK VBK | 5/4 | |
25.02. | BIZOVAC | DARDA | 3/6 |
15. kolo
11.03. | BIZOVAC | SL | ||
11.03. | DARDA | BROĐANCI | 9/0 | |
11.03. | OSIJEK VBK | ĐAKOVO | 7/2 | |
11.03. | N.GRAD | OMLADINAC | 4/5 | |
11.03. | K.TOMISLAV | B.MANASTIR | 1/8 |
16. kolo
18.03. | SL | K.TOMISLAV | ||
18.03. | B.MANASTIR | N.GRAD | 4/5 | |
18.03. | OMLADINAC | OSIJEK VBK | 7/2 | |
18.03. | ĐAKOVO | DARDA | 6/3 | |
18.03. | BROĐANCI | BIZOVAC | 3/6 |
17. kolo
25.03. | BROĐANCI | SL | ||
25.03. | BIZOVAC | ĐAKOVO | 7/2 | |
25.03. | DARDA | OMLADINAC | 5/4 | |
25.03. | OSIJEK VBK | B.MANASTIR | 7/2 | |
25.03. | N.GRAD | K.TOMISLAV | 8/1 |
18. kolo
08.04. | SL | N.GRAD | ||
08.04. | K.TOMISLAV | OSIJEK VBK | 1/8 | |
08.04. | B.MANASTIR | DARDA | 4/5 | |
08.04. | OMLADINAC | BIZOVAC | 7/2 | |
08.04. | ĐAKOVO | BROĐANCI | 8/1 |