REZULTATI
1. kolo
02.10. | 17:00 | Pula | STK PULA | – | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 0:4 |
04.10. | 17:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK SPLIT | 1:4 |
07.10. | 17:00 | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
04.10. | 17:00 | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
04.10. | 17:00 | Kutina | STK KUTINA | – | STK VODOVOD Osijek | 3:4 |
2. kolo
18.10. | 11:00 | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | – | STK VODOVOD Osijek | 4:0 |
18.10. | 11:00 | Pula | STK PULA | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 3:4 |
18.10. | 11:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
18.10. | 11:00 | Split | STK SPLIT | – | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 4:2 |
18.10. | 18:00 | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | – | STK KUTINA | 4:0 |
18.10. | 18:00 | Pula | STK PULA | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
18.10. | 18:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 4:0 |
18.10. | 18:00 | Split | STK SPLIT | – | GSTK Zagreb | 3:4 |
3. kolo
02.11. | 11:00 | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
02.11. | 11:00 | Kutina | STK KUTINA | – | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 0:4 |
02.11. | 11:00 | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK SPLIT | 4:2 |
02.11. | 11:00 | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK DONAT Zadar | 2:4 |
02.11. | 18:00 | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 4:0 |
02.11. | 18:00 | Kutina | STK KUTINA | – | GSTK Zagreb | 0:4 |
02.11. | 18:00 | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK DONAT Zadar | 1:4 |
02.11. | 18:00 | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK SPLIT | 4:0 |
4 .kolo
08.11. | 11:00 | Pula | STK PULA | – | STK VODOVOD Osijek | 1:4 |
08.11. | 11:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 0:4 |
08.11. | 11:00 | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:2 |
08.11. | 11:00 | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK DR. ČASL Zagreb | 2:4 |
08.11. | 19:00 | Pula | STK PULA | – | STK KUTINA | 4:0 |
08.11. | 18:00 | Split | STK SPLIT | – | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 0:4 |
08.11. | 19:00 | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | – | STK DR. ČASL Zagreb | 1:4 |
08.11. | 18:00 | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:0 |
5. kolo
29.11. | 11:00 | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 | |
29.11. | 11:00 | Kutina | STK KUTINA | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:3 | |
29.11. | 11:00 | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | GSTK Zagreb | 0:4 | |
29.11. | 11:00 | Pula | STK PULA | STK DONAT Zadar | 3:4 | |
29.11. | 18:00 | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK PODRAVKA Koprivnica | 3:4 | |
29.11. | 18:00 | Kutina | STK KUTINA | STK DR. ČASL Zagreb | 1:4 | |
29.11. | 17:00 | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 4:0 | |
29.11. | 19:00 | Pula | STK PULA | STK SPLIT | 4:3 |
6. kolo
06.12. | 11:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | STK KUTINA | 4:3 | |
06.12. | 11:00 | Split | STK SPLIT | STK VODOVOD Osijek | 4:1 | |
06.12. | 11:00 | Zagreb | GSTK Zagreb | STK PULA | 4:0 | |
06.12. | 11:00 | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 0:4 | |
06.12. | 18:00 | Zadar | STK DONAT Zadar | STK VODOVOD Osijek | 2:4 | |
06.12. | 18:00 | Split | STK SPLIT | STK KUTINA | 4:2 | |
06.12. | 18:00 | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK PULA | 0:4 | |
06.12. | 18:00 | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 4:0 |
7. kolo
17.01. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK PULA | 4:0 | |
17.01. | Split | STK SPLIT | STK DONAT Zadar | 4:0 | |
12.01. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | 4:0 | |
18.01. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:0 | |
17.01. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK KUTINA | 4:0 |
8. kolo
24.01. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 1:4 | |
24.01. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | STK PULA | 4:1 | |
24.01. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK DONAT Zadar | 4:0 | |
24.01. | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK SPLIT | 0:4 | |
24.01. | Kutina | STK KUTINA | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | 1:4 | |
24.01. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK PULA | 4:0 | |
24.01. | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK DONAT Zadar | 0:4 | |
24.01. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK SPLIT | 4:2 |
9. kolo
07.02. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK VODOVOD Osijek | ||
07.02. | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK KUTINA | ||
07.02. | Split | STK SPLIT | STK PODRAVKA Koprivnica | ||
07.02. | Zadar | STK DONAT Zadar | STK DR. ČASL Zagreb | ||
07.02. | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK VODOVOD Osijek | ||
07.02. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK KUTINA | ||
07.02. | Zadar | STK DONAT Zadar | STK PODRAVKA Koprivnica | ||
07.02. | Split | STK SPLIT | STK DR. ČASL Zagreb |
10. kolo
21.02. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK PULA | ||
21.02. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK DONAT Zadar | ||
21.02. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | GSTK Zagreb | ||
21.02. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | ||
21.02. | Kutina | STK KUTINA | STK PULA | ||
21.02. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK SPLIT | ||
21.02. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | GSTK Zagreb | ||
21.02. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin |
11. kolo
14.03. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK VODOVOD Osijek | ||
14.03. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | STK KUTINA | ||
14.03. | Zagreb | GSTK Zagreb | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | ||
14.03. | Zadar | STK DONAT Zadar | STK PULA | ||
14.03. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | STK VODOVOD Osijek | ||
14.03. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | STK KUTINA | ||
14.03. | Varaždin | STK IGEA ŽELJEZNIČAR Varaždin | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | ||
14.03. | Split | STK SPLIT | STK PULA |
12. kolo
21.03. | Kutina | STK KUTINA | STK DONAT Zadar | ||
21.03. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK SPLIT | ||
04.03. | Pula | STK PULA | GSTK Zagreb | ||
21.03. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK PODRAVKA Koprivnica | ||
21.03. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | STK DONAT Zadar | ||
21.03. | Kutina | STK KUTINA | STK SPLIT | ||
21.03. | Pula | STK PULA | GSTK Zagreb | ||
04.03. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARIN. Dubrovnik | STK DR. ČASL Zagreb |