TABLICA 1. ŽUPANIJSKE LIGE
mj. | klub | utakmice | skor | mečevi | bod |
1. | DRAGOVOLJAC SVETI ROK |
18 |
14 : 4 | 99 : 63 | 32 |
2. | BELI MANASTIR |
18 |
14 : 4 | 101 : 61 | 32 |
3. | NOVI GRAD |
18 |
11 : 7 | 89 : 73 | 29 |
4. | DARDA |
18 |
10 : 8 | 90 : 72 | 28 |
5. | ĐAKOVO |
18 |
9 : 9 | 93 : 69 | 27 |
6. | OSIJEK VBK |
18 |
8 : 10 | 82 : 80 | 26 |
7. | OMLADINAC – VOD – OS |
18 |
8 : 10 | 85 : 77 | 26 |
8. | BIZOVAC |
18 |
8 : 10 | 84 : 78 | 26 |
9. | BROĐANCI |
18 |
8 : 10 | 78 : 84 | 26 |
10. | NAŠICE | 18 |
0 : 18 | 9 : 153 | 18 |
REZULTATI
(Rezultate po kolima možete vidjeti pritiskom na bilo koji rezultat)
1. kolo
4.10.2014. | B.MANASTIR | BIZOVAC | 6 : 3 | |
4.10.2014. | BROĐANCI | OMLADINAC-VOD-OS | 4 : 5 | |
4.10.2014. | DARDA | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 4 : 5 | |
4.10.2014. | NAŠICE | NOVI GRAD | 0 : 9 | |
4.10.2014. | OSIJEK VBK | ĐAKOVO | 5 : 4 |
2. kolo
18.10.2014. | BIZOVAC | ĐAKOVO | 5 : 4 | |
18.10.2014. | NOVI GRAD | OSIJEK VBK | 5 : 4 | |
18.10.2014. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | NAŠICE | 7 : 2 | |
18.10.2014. | OMLADINAC-VOD-OS | DARDA | 6 : 3 | |
18.10.2014. | B.MANASTIR | BROĐANCI | 7 : 2 |
3. kolo
25.10.2014. | BROĐANCI | BIZOVAC | 4 : 5 | |
25.10.2014. | DARDA | B.MANASTIR | 3 : 6 | |
25.10.2014. | NAŠICE | OMLADINAC-VOD-OS | 0 : 9 | |
25.10.2014. | OSIJEK VBK | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 1 : 8 | |
25.10.2014. | ĐAKOVO | NOVI GRAD | 7 : 2 |
4 .kolo
15.11.2014. | BIZOVAC | NOVI GRAD | 1 : 8 | |
15.11.2014. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | ĐAKOVO | 6 : 3 | |
15.11.2014. | OMLADINAC-VOD-OS | OSIJEK VBK | 6 : 3 | |
15.11.2014. | B.MANASTIR | NAŠICE | 9 : 0 | |
15.11.2014. | BROĐANCI | DARDA | 5 : 4 |
5. kolo
22.11.2014. | DARDA | BIZOVAC | 5 : 4 | |
22.11.2014. | NAŠICE | BROĐANCI | 0 : 9 | |
22.11.2014. | OSIJEK VBK | B.MANASTIR | 3 : 6 | |
22.11.2014. | ĐAKOVO | OMLADINAC-VOD-OS | 4 : 5 | |
22.11.2014. | NOVI GRAD | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 7 : 2 |
6. kolo
29.11.2014. | BIZOVAC | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 6 : 3 | |
29.11.2014. | OMLADINAC-VOD-OS | NOVI GRAD | 4 : 5 | |
29.11.2014. | B.MANASTIR | ĐAKOVO | 6 : 3 | |
29.11.2014. | BROĐANCI | OSIJEK VBK | 4 : 5 | |
29.11.2014. | DARDA | NAŠICE | 9 : 0 |
7. kolo
6.11.2014. | NAŠICE | BIZOVAC | 0 : 9 | |
6.11.2014. | OSIJEK VBK | DARDA | 5 : 4 | |
6.11.2014. | ĐAKOVO | BROĐANCI | 8 : 1 | |
6.11.2014. | NOVI GRAD | B.MANASTIR | 3 : 6 | |
6.11.2014. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | OMLADINAC-VOD-OS | 5 : 4 |
8. kolo
13.12.2014. | BIZOVAC | OMLADINAC-VOD-OS | 4 : 5 | |
13.12.2014. | B.MANASTIR | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 5 : 4 | |
13.12.2014. | BROĐANCI | NOVI GRAD | 5 : 4 | |
13.12.2014. | DARDA | ĐAKOVO | 6 : 3 | |
13.12.2014. | NAŠICE | OSIJEK VBK | 2 : 7 |
9. kolo
20.12.2014. | OSIJEK VBK | BIZOVAC | 6 : 3 | |
21.12.2014. | ĐAKOVO | NAŠICE | 9 : 0 | |
20.12.2014. | NOVI GRAD | DARDA | 2 : 7 | |
20.12.2014. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | BROĐANCI | 5 : 4 | |
21.12.2014. | OMLADINAC-VOD-OS | B.MANASTIR | 3 : 6 |
10. kolo
17.01.2015. | BIZOVAC | B.MANASTIR | 7 : 2 | |
17.01.2015. | OMLADINAC-VOD-OS | BROĐANCI | 4 : 5 | |
17.01.2015. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | DARDA | 2 : 7 | |
17.01.2015. | NOVI GRAD | NAŠICE | 9 : 0 | |
17.01.2015. | ĐAKOVO | OSIJEK VBK | 7 : 2 |
11. kolo
31.01.2015. | ĐAKOVO | BIZOVAC | 3 : 6 | |
31.01.2015. | OSIJEK VBK | NOVI GRAD | 3 : 6 | |
31.01.2015. | NAŠICE | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 1 : 8 | |
31.01.2015. | DARDA | OMLADINAC-VOD-OS | 5 : 4 | |
31.01.2015. | BROĐANCI | B.MANASTIR | 5 : 4 |
12. kolo
07.02.2015. | BIZOVAC | BROĐANCI | 7 : 2 | |
07.02.2015. | B.MANASTIR | DARDA | 6 : 3 | |
07.02.2015. | OMLADINAC-VOD-OS | NAŠICE | 9 : 0 | |
07.02.2015. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | OSIJEK VBK | 6 : 3 | |
07.02.2015. | NOVI GRAD | ĐAKOVO | 6 : 3 |
13 .kolo
14.02.2015. | NOVI GRAD | BIZOVAC | 7 : 2 | |
14.02.2015. | ĐAKOVO | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 4 : 5 | |
14.02.2015. | OSIJEK VBK | OMLADINAC-VOD-OS | 6 : 3 | |
14.02.2015. | NAŠICE | B.MANASTIR | 3 : 6 | |
14.02.2015. | DARDA | BROĐANCI | 5 : 4 |
14. kolo
21.02.2015. | BIZOVAC | DARDA | 4 : 5 | |
21.02.2015. | BROĐANCI | NAŠICE | 9 : 0 | |
21.02.2015. | B.MANASTIR | OSIJEK VBK | 5 : 4 | |
21.02.2015. | OMLADINAC-VOD-OS | ĐAKOVO | 4 : 5 | |
21.02.2015. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | NOVI GRAD | 7 : 2 |
15. kolo
28.02.2015. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | BIZOVAC | 5 : 4 | |
28.02.2015. | NOVI GRAD | OMLADINAC-VOD-OS | 5 : 4 | |
28.02.2015. | ĐAKOVO | B.MANASTIR | 5 : 4 | |
28.02.2015. | OSIJEK VBK | BROĐANCI | 4 : 5 | |
28.02.2015. | NAŠICE | DARDA | 0 : 9 |
16. kolo
07.03.2015. | BIZOVAC | NAŠICE | 9 : 0 | |
07.03.2015. | DARDA | OSIJEK VBK | 5 : 4 | |
07.03.2015. | BROĐANCI | ĐAKOVO | 3 : 6 | |
07.03.2015. | B.MANASTIR | NOVI GRAD | 8 : 1 | |
07.03.2015. | OMLADINAC-VOD-OS | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 4 : 5 |
17. kolo
21.03.2015. | OMLADINAC-VOD-OS | BIZOVAC | 5 : 4 | |
21.03.2015. | DRAGOVOLJAC SV.ROK | B.MANASTIR | 8 : 1 | |
21.03.2015. | NOVI GRAD | BROĐANCI | 3 : 6 | |
21.03.2015. | ĐAKOVO | DARDA | 7 : 2 | |
21.03.2015. | OSIJEK VBK | NAŠICE | 9 : 0 |
18. kolo
11.04.2015. | BIZOVAC | OSIJEK VBK | 1 : 8 | |
11.04.2015. | NAŠICE | ĐAKOVO | 1 : 8 | |
11.04.2015. | DARDA | NOVI GRAD | 4 : 5 | |
11.04.2015. | BROĐANCI | DRAGOVOLJAC SV.ROK | 1 : 8 | |
11.04.2015. | B.MANASTIR | OMLADINAC-VOD-OS | 8 : 1 |