TABLICA
REZULTATI
1. kolo
19.10. | Pula | STK PULA | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:0 |
19.10. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
19.10. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK KUTINA | 4:1 |
23.10. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK LIBERTAS MARINC. | 0:4 |
19.10. | Osijek | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | – | STK VODOVOD Osijek | 1:4 |
2. kolo
26.10. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK VODOVOD Osijek | 3:4 |
26.10. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | 4:1 |
26.10. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | GSTK Zagreb | 4:3 |
26.10. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK KUTINA | 1:4 |
26.10. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | 4:0 |
26.10. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK VODOVOD Osijek | 4:0 |
27.10. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK KUTINA | 4:0 |
27.10. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
3. kolo
02.11. | Osijek | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | – | STK KUTINA | 0:4 |
02.11. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | GSTK Zagreb | 2:4 |
02.11. | Pula | STK PULA | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
02.11. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 3:4 |
02.11. | Osijek | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | – | GSTK Zagreb | 0:4 |
02.11. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK KUTINA | 2:4 |
02.11. | Pula | STK PULA | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:2 |
02.11. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
4 .kolo
09.11. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:1 |
09.11. | Kutina | STK KUTINA | – | STK PULA | 3:4 |
09.11. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK VODOVOD Osijek | 4:2 |
09.11. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | 4:0 |
09.11. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK PULA | 4:1 |
09.11. | Kutina | STK KUTINA | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:2 |
10.11. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | 4:0 |
10.11. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK VODOVOD Osijek | 4:0 |
5. kolo
23.11. | Pula | STK PULA | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 2:4 |
23.11. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK DONAT Zadar | 0:4 |
23.11. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK KUTINA | 4:1 |
23.11. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | GSTK Zagreb | 4:0 |
23.11. | Pula | STK PULA | – | STK DONAT Zadar | 3:4 |
23.11. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 0:4 |
23.11. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | GSTK Zagreb | 3:4 |
23.11. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK KUTINA | 4:0 |
6. kolo
30.11. | Osijek | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | – | STK SRDOČI Rijeka | 0:4 |
30.11. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK PULA | 2:4 |
30.11. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
30.11. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:1 |
30.11. | Osijek | STK OLIMPIJA YASAKA Osijek | – | STK PULA | 0:4 |
30.11. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:1 |
01.12. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:2 |
01.12. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK DR. ČASL Zagreb | 4:1 |
7. kolo
18.01. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK PULA | 0:4 |
23.01. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:0 |
18.01. | Kutina | STK KUTINA | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
18.01. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK DONAT Zadar | 4:0 |
18.01. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK OLIMPIJA Osijek | 4:0 |
8. kolo
25.01. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:3 |
25.01. | Osijek | STK OLIMPIJA Osijek | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
25.01. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 3:4 |
25.01. | Kutina | STK KUTINA | – | STK DONAT Zadar | 4:1 |
25.01. | Osijek | STK OLIMPIJA Osijek | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 3:4 |
25.01. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
25.01. | Kutina | STK KUTINA | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 1:4 |
25.01. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK DONAT Zadar | 4:0 |
9. kolo
08.02. | Kutina | STK KUTINA | – | STK OLIMPIJA Osijek | 4:1 |
08.02. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK VODOVOD Osijek | 4:0 |
08.02. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK PULA | 4:0 |
08.02. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:3 |
08.02. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK OLIMPIJA Osijek | 4:1 |
08.02. | Kutina | STK KUTINA | – | STK VODOVOD Osijek | 2:4 |
08.02. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK PULA | 2:4 |
08.02. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:0 |
10. kolo
22.02. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
22.02. | Pula | STK PULA | – | STK KUTINA | 4:3 |
22.02. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK DONAT Zadar | 1:4 |
22.02. | Osijek | STK OLIMPIJA Osijek | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 0:4 |
22.02. | Pula | STK PULA | – | GSTK Zagreb | 1:4 |
22.02. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK KUTINA | 2:4 |
22.02. | Osijek | STK OLIMPIJA Osijek | – | STK DONAT Zadar | 0:4 |
22.02. | Osijek | STK VODOVOD Osijek | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 0:4 |
11. kolo
08.03. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK PULA | 4:2 |
08.03. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:3 |
08.03. | Kutina | STK KUTINA | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 2:4 |
08.03. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK DR. ČASL Zagreb | 3:4 |
08.03. | Zagreb | GSTK Zagreb | – | STK PODRAVKA Koprivnica | 4:0 |
08.03. | Kutina | STK KUTINA | – | STK DR. ČASL Zagreb | 0:4 |
09.03. | Zadar | STK DONAT Zadar | – | STK PULA | 0:4 |
09.03. | Dubrovnik | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | – | STK SRDOČI Rijeka | 4:0 |
12. kolo
22.03. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK OLIMPIJA Osijek | 4:1 |
22.03. | Pula | STK PULA | – | STK VODOVOD Osijek | 4:0 |
22.03. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK DONAT Zadar | 4:0 |
22.03. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 0:4 |
22.03. | Pula | STK PULA | – | STK OLIMPIJA Osijek | 4:0 |
22.03. | Rijeka | STK SRDOČI Rijeka | – | STK VODOVOD Osijek | 4:2 |
22.03. | Koprivnica | STK PODRAVKA Koprivnica | – | STK DONAT Zadar | 4:2 |
22.03. | Zagreb | STK DR. ČASL Zagreb | – | STK LIBERTAS MARINC. Dubrovnik | 4:0 |
ARHIVA PROŠLIH SEZONA